Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 30 Минут (M30) 2010.03.01 01:00 - 2011.02.28 23:30 (2010.03.01 - 2011.03.01) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | ExpertTime=true; TradeDay="1,2,3,4,5"; HourStart=0; HourStops=19; Ea.Start=0; Ea.Stop=23; MM=true; MaxRisk=50; Lots=0.1; Otstup=10; Life_time=154; MuStopLevel=18; MuSpread=6; MagicNumber=777; Блок=" Настройки флэта "; StdDevPer=42; FletBars=3; CanalMin=39; CanalMax=123; Trailing=true; FiboTral=0.873; | ||||
Баров в истории | 9860 | Смоделировано тиков | 8774628 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 3000.00 | ||||
Чистая прибыль | 149066.33 | Общая прибыль | 186939.84 | Общий убыток | -37873.51 |
Прибыльность | 4.94 | Матожидание выигрыша | 1035.18 | ||
Абсолютная просадка | 99.00 | Максимальная просадка | 15776.60 (16.16%) | Относительная просадка | 27.29% (1988.24) |
Всего сделок | 144 | Короткие позиции (% выигравших) | 78 (73.08%) | Длинные позиции (% выигравших) | 66 (87.88%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 115 (79.86%) | Убыточные сделки (% от всех) | 29 (20.14%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 14301.03 | убыточная сделка | -4834.87 | |
Средняя | прибыльная сделка | 1625.56 | убыточная сделка | -1305.98 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 16 (61155.06) | непрерывных проигрышей (убыток) | 2 (-1564.86) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 61155.06 (16) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -4834.87 (1) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2010.03.01 04:30 | buy stop | 1 | 1.50 | 1.3639 | 1.3553 | 1.3682 | ||
2 | 2010.03.01 05:00 | sell stop | 2 | 1.50 | 1.3591 | 1.3688 | 1.3542 | ||
3 | 2010.03.01 08:44 | sell | 2 | 1.50 | 1.3591 | 1.3688 | 1.3542 | ||
4 | 2010.03.01 09:00 | delete | 1 | 1.50 | 1.3639 | 1.3553 | 1.3682 | ||
5 | 2010.03.01 13:40 | t/p | 2 | 1.50 | 1.3542 | 1.3688 | 1.3542 | 73.50 | 3073.50 |
6 | 2010.03.01 22:00 | sell stop | 3 | 1.53 | 1.3527 | 1.3633 | 1.3474 | ||
7 | 2010.03.01 22:30 | buy stop | 4 | 1.53 | 1.3580 | 1.3474 | 1.3633 | ||
8 | 2010.03.02 03:08 | sell | 3 | 1.53 | 1.3527 | 1.3633 | 1.3474 | ||
9 | 2010.03.02 03:30 | delete | 4 | 1.53 | 1.3580 | 1.3474 | 1.3633 | ||
10 | 2010.03.02 11:16 | t/p | 3 | 1.53 | 1.3474 | 1.3633 | 1.3474 | 81.09 | 3154.59 |
11 | 2010.03.02 13:00 | sell stop | 5 | 1.57 | 1.3466 | 1.3593 | 1.3403 | ||
12 | 2010.03.02 13:30 | buy stop | 6 | 1.57 | 1.3545 | 1.3387 | 1.3624 | ||
13 | 2010.03.02 13:46 | buy | 6 | 1.57 | 1.3545 | 1.3387 | 1.3624 | ||
14 | 2010.03.02 14:00 | delete | 5 | 1.57 | 1.3466 | 1.3593 | 1.3403 | ||
15 | 2010.03.03 00:00 | modify | 6 | 1.57 | 1.3545 | 1.3546 | 1.3624 | ||
16 | 2010.03.03 02:03 | t/p | 6 | 1.57 | 1.3624 | 1.3546 | 1.3624 | 124.44 | 3279.03 |
17 | 2010.03.03 10:00 | buy stop | 7 | 1.63 | 1.3654 | 1.3570 | 1.3696 | ||
18 | 2010.03.03 10:00 | sell stop | 8 | 1.63 | 1.3612 | 1.3696 | 1.3570 | ||
19 | 2010.03.03 10:06 | sell | 8 | 1.63 | 1.3612 | 1.3696 | 1.3570 | ||
20 | 2010.03.03 10:30 | delete | 7 | 1.63 | 1.3654 | 1.3570 | 1.3696 | ||
21 | 2010.03.03 17:57 | s/l | 8 | 1.63 | 1.3696 | 1.3696 | 1.3570 | -136.92 | 3142.11 |
22 | 2010.03.04 07:30 | buy stop | 9 | 6.28 | 1.3712 | 1.3632 | 1.3752 | ||
23 | 2010.03.04 08:00 | sell stop | 10 | 6.28 | 1.3667 | 1.3756 | 1.3623 | ||
24 | 2010.03.04 08:24 | sell | 10 | 6.28 | 1.3667 | 1.3756 | 1.3623 | ||
25 | 2010.03.04 08:30 | delete | 9 | 6.28 | 1.3712 | 1.3632 | 1.3752 | ||
26 | 2010.03.04 17:08 | t/p | 10 | 6.28 | 1.3623 | 1.3756 | 1.3623 | 276.32 | 3418.43 |
27 | 2010.03.05 16:00 | buy stop | 11 | 1.70 | 1.3606 | 1.3454 | 1.3683 | ||
28 | 2010.03.05 16:00 | sell stop | 12 | 1.70 | 1.3530 | 1.3683 | 1.3454 | ||
29 | 2010.03.05 17:32 | buy | 11 | 1.70 | 1.3606 | 1.3454 | 1.3683 | ||
30 | 2010.03.05 18:00 | delete | 12 | 1.70 | 1.3530 | 1.3683 | 1.3454 | ||
31 | 2010.03.08 04:02 | t/p | 11 | 1.70 | 1.3683 | 1.3454 | 1.3683 | 131.34 | 3549.77 |
32 | 2010.03.08 12:30 | buy stop | 13 | 1.77 | 1.3686 | 1.3599 | 1.3730 | ||
33 | 2010.03.08 13:00 | sell stop | 14 | 1.77 | 1.3637 | 1.3735 | 1.3587 | ||
34 | 2010.03.08 16:17 | buy | 13 | 1.77 | 1.3686 | 1.3599 | 1.3730 | ||
35 | 2010.03.08 16:30 | delete | 14 | 1.77 | 1.3637 | 1.3735 | 1.3587 | ||
36 | 2010.03.09 08:47 | s/l | 13 | 1.77 | 1.3599 | 1.3599 | 1.3730 | -153.53 | 3396.24 |
37 | 2010.03.09 20:30 | buy stop | 15 | 6.76 | 1.3616 | 1.3515 | 1.3667 | ||
38 | 2010.03.09 20:30 | sell stop | 16 | 6.76 | 1.3566 | 1.3667 | 1.3515 | ||
39 | 2010.03.10 01:46 | buy | 15 | 6.76 | 1.3616 | 1.3515 | 1.3667 | ||
40 | 2010.03.10 02:00 | delete | 16 | 6.76 | 1.3566 | 1.3667 | 1.3515 | ||
41 | 2010.03.10 18:00 | modify | 15 | 6.76 | 1.3616 | 1.3617 | 1.3667 | ||
42 | 2010.03.10 18:02 | t/p | 15 | 6.76 | 1.3667 | 1.3617 | 1.3667 | 344.76 | 3741.00 |
43 | 2010.03.11 12:30 | sell stop | 17 | 1.87 | 1.3621 | 1.3715 | 1.3573 | ||
44 | 2010.03.11 13:00 | buy stop | 18 | 1.87 | 1.3668 | 1.3573 | 1.3715 | ||
45 | 2010.03.11 13:19 | buy | 18 | 1.87 | 1.3668 | 1.3573 | 1.3715 | ||
46 | 2010.03.11 13:30 | delete | 17 | 1.87 | 1.3621 | 1.3715 | 1.3573 | ||
47 | 2010.03.12 10:09 | t/p | 18 | 1.87 | 1.3715 | 1.3573 | 1.3715 | 88.38 | 3829.38 |
48 | 2010.03.26 10:30 | sell stop | 19 | 1.91 | 1.3325 | 1.3422 | 1.3276 | ||
49 | 2010.03.26 11:00 | buy stop | 20 | 1.91 | 1.3382 | 1.3267 | 1.3440 | ||
50 | 2010.03.26 11:02 | buy | 20 | 1.91 | 1.3382 | 1.3267 | 1.3440 | ||
51 | 2010.03.26 11:30 | delete | 19 | 1.91 | 1.3325 | 1.3422 | 1.3276 | ||
52 | 2010.03.29 01:00 | t/p | 20 | 1.91 | 1.3440 | 1.3267 | 1.3440 | 111.28 | 3940.65 |
53 | 2010.03.31 10:00 | sell stop | 21 | 1.97 | 1.3384 | 1.3471 | 1.3341 | ||
54 | 2010.03.31 10:30 | buy stop | 22 | 1.97 | 1.3431 | 1.3337 | 1.3479 | ||
55 | 2010.03.31 10:37 | buy | 22 | 1.97 | 1.3431 | 1.3337 | 1.3479 | ||
56 | 2010.03.31 11:00 | delete | 21 | 1.97 | 1.3384 | 1.3471 | 1.3341 | ||
57 | 2010.03.31 14:00 | modify | 22 | 1.97 | 1.3431 | 1.3432 | 1.3479 | ||
58 | 2010.03.31 14:03 | t/p | 22 | 1.97 | 1.3479 | 1.3432 | 1.3479 | 94.56 | 4035.21 |
59 | 2010.04.01 03:30 | buy stop | 23 | 2.01 | 1.3560 | 1.3447 | 1.3617 | ||
60 | 2010.04.01 03:30 | sell stop | 24 | 2.01 | 1.3503 | 1.3617 | 1.3447 | ||
61 | 2010.04.01 05:01 | sell | 24 | 2.01 | 1.3503 | 1.3617 | 1.3447 | ||
62 | 2010.04.01 05:30 | delete | 23 | 2.01 | 1.3560 | 1.3447 | 1.3617 | ||
63 | 2010.04.06 03:57 | t/p | 24 | 2.01 | 1.3447 | 1.3617 | 1.3447 | 110.99 | 4146.21 |
64 | 2010.04.06 22:30 | sell stop | 25 | 2.07 | 1.3364 | 1.3454 | 1.3318 | ||
65 | 2010.04.06 23:30 | buy stop | 26 | 2.07 | 1.3409 | 1.3318 | 1.3454 | ||
66 | 2010.04.07 02:13 | buy | 26 | 2.07 | 1.3409 | 1.3318 | 1.3454 | ||
67 | 2010.04.07 02:30 | delete | 25 | 2.07 | 1.3364 | 1.3454 | 1.3318 | ||
68 | 2010.04.08 04:24 | s/l | 26 | 2.07 | 1.3318 | 1.3318 | 1.3454 | -186.76 | 3959.45 |
69 | 2010.04.08 17:00 | buy stop | 27 | 7.88 | 1.3343 | 1.3243 | 1.3393 | ||
70 | 2010.04.08 17:00 | sell stop | 28 | 7.88 | 1.3293 | 1.3393 | 1.3243 | ||
71 | 2010.04.08 17:18 | buy | 27 | 7.88 | 1.3343 | 1.3243 | 1.3393 | ||
72 | 2010.04.08 17:30 | delete | 28 | 7.88 | 1.3293 | 1.3393 | 1.3243 | ||
73 | 2010.04.09 10:00 | modify | 27 | 7.88 | 1.3343 | 1.3344 | 1.3393 | ||
74 | 2010.04.09 10:02 | t/p | 27 | 7.88 | 1.3393 | 1.3344 | 1.3393 | 396.05 | 4355.50 |
75 | 2010.04.12 11:30 | buy stop | 29 | 2.17 | 1.3643 | 1.3554 | 1.3687 | ||
76 | 2010.04.12 11:30 | sell stop | 30 | 2.17 | 1.3598 | 1.3687 | 1.3554 | ||
77 | 2010.04.12 12:53 | sell | 30 | 2.17 | 1.3598 | 1.3687 | 1.3554 | ||
78 | 2010.04.12 13:00 | delete | 29 | 2.17 | 1.3643 | 1.3554 | 1.3687 | ||
79 | 2010.04.13 18:11 | t/p | 30 | 2.17 | 1.3554 | 1.3687 | 1.3554 | 94.92 | 4450.41 |
80 | 2010.04.13 19:30 | buy stop | 31 | 2.22 | 1.3588 | 1.3505 | 1.3630 | ||
81 | 2010.04.13 19:30 | sell stop | 32 | 2.22 | 1.3546 | 1.3630 | 1.3505 | ||
82 | 2010.04.13 19:58 | buy | 31 | 2.22 | 1.3588 | 1.3505 | 1.3630 | ||
83 | 2010.04.13 20:00 | delete | 32 | 2.22 | 1.3546 | 1.3630 | 1.3505 | ||
84 | 2010.04.14 03:17 | t/p | 31 | 2.22 | 1.3630 | 1.3505 | 1.3630 | 93.82 | 4544.23 |
85 | 2010.04.14 14:00 | buy stop | 33 | 2.27 | 1.3651 | 1.3554 | 1.3700 | ||
86 | 2010.04.14 14:30 | sell stop | 34 | 2.27 | 1.3599 | 1.3703 | 1.3547 | ||
87 | 2010.04.14 15:33 | sell | 34 | 2.27 | 1.3599 | 1.3703 | 1.3547 | ||
88 | 2010.04.14 16:00 | delete | 33 | 2.27 | 1.3651 | 1.3554 | 1.3700 | ||
89 | 2010.04.15 12:17 | t/p | 34 | 2.27 | 1.3547 | 1.3703 | 1.3547 | 116.27 | 4660.50 |
90 | 2010.04.15 22:30 | sell stop | 35 | 2.33 | 1.3538 | 1.3617 | 1.3498 | ||
91 | 2010.04.16 02:00 | buy stop | 36 | 2.33 | 1.3583 | 1.3493 | 1.3628 | ||
92 | 2010.04.16 03:27 | sell | 35 | 2.33 | 1.3538 | 1.3617 | 1.3498 | ||
93 | 2010.04.16 03:30 | delete | 36 | 2.33 | 1.3583 | 1.3493 | 1.3628 | ||
94 | 2010.04.16 16:15 | t/p | 35 | 2.33 | 1.3498 | 1.3617 | 1.3498 | 93.20 | 4753.70 |
95 | 2010.04.19 17:30 | sell stop | 37 | 2.37 | 1.3424 | 1.3523 | 1.3374 | ||
96 | 2010.04.19 19:00 | buy stop | 38 | 2.37 | 1.3473 | 1.3374 | 1.3523 | ||
97 | 2010.04.19 20:00 | buy | 38 | 2.37 | 1.3473 | 1.3374 | 1.3523 | ||
98 | 2010.04.19 20:30 | delete | 37 | 2.37 | 1.3424 | 1.3523 | 1.3374 | ||
99 | 2010.04.20 12:30 | modify | 38 | 2.37 | 1.3473 | 1.3474 | 1.3523 | ||
100 | 2010.04.20 15:31 | s/l | 38 | 2.37 | 1.3474 | 1.3474 | 1.3523 | 2.99 | 4756.69 |
101 | 2010.04.20 16:00 | buy stop | 39 | 2.37 | 1.3522 | 1.3325 | 1.3621 | ||
102 | 2010.04.20 16:00 | sell stop | 40 | 2.37 | 1.3424 | 1.3621 | 1.3325 | ||
103 | 2010.04.21 02:05 | sell | 40 | 2.37 | 1.3424 | 1.3621 | 1.3325 | ||
104 | 2010.04.21 02:30 | delete | 39 | 2.37 | 1.3522 | 1.3325 | 1.3621 | ||
105 | 2010.04.22 15:38 | t/p | 40 | 2.37 | 1.3325 | 1.3621 | 1.3325 | 232.78 | 4989.47 |
106 | 2010.04.23 10:30 | sell stop | 41 | 2.49 | 1.3213 | 1.3302 | 1.3168 | ||
107 | 2010.04.23 11:30 | buy stop | 42 | 2.49 | 1.3286 | 1.3140 | 1.3358 | ||
108 | 2010.04.23 11:33 | buy | 42 | 2.49 | 1.3286 | 1.3140 | 1.3358 | ||
109 | 2010.04.23 12:00 | delete | 41 | 2.49 | 1.3213 | 1.3302 | 1.3168 | ||
110 | 2010.04.23 17:44 | t/p | 42 | 2.49 | 1.3358 | 1.3140 | 1.3358 | 179.28 | 5168.75 |
111 | 2010.04.26 04:00 | sell stop | 43 | 2.58 | 1.3346 | 1.3448 | 1.3295 | ||
112 | 2010.04.26 04:30 | buy stop | 44 | 2.58 | 1.3397 | 1.3295 | 1.3448 | ||
113 | 2010.04.26 04:32 | buy | 44 | 2.58 | 1.3397 | 1.3295 | 1.3448 | ||
114 | 2010.04.26 05:00 | delete | 43 | 2.58 | 1.3346 | 1.3448 | 1.3295 | ||
115 | 2010.04.26 12:32 | s/l | 44 | 2.58 | 1.3295 | 1.3295 | 1.3448 | -263.16 | 4905.59 |
116 | 2010.04.26 14:30 | buy stop | 45 | 9.80 | 1.3338 | 1.3251 | 1.3382 | ||
117 | 2010.04.26 14:30 | sell stop | 46 | 9.80 | 1.3295 | 1.3382 | 1.3251 | ||
118 | 2010.04.26 15:01 | buy | 45 | 9.80 | 1.3338 | 1.3251 | 1.3382 | ||
119 | 2010.04.26 15:30 | delete | 46 | 9.80 | 1.3295 | 1.3382 | 1.3251 | ||
120 | 2010.04.26 23:30 | modify | 45 | 9.80 | 1.3338 | 1.3339 | 1.3382 | ||
121 | 2010.04.26 23:31 | t/p | 45 | 9.80 | 1.3382 | 1.3339 | 1.3382 | 431.20 | 5336.79 |
122 | 2010.04.27 11:30 | buy stop | 47 | 2.66 | 1.3385 | 1.3306 | 1.3424 | ||
123 | 2010.04.27 11:30 | sell stop | 48 | 2.66 | 1.3345 | 1.3424 | 1.3306 | ||
124 | 2010.04.27 12:30 | sell | 48 | 2.66 | 1.3345 | 1.3424 | 1.3306 | ||
125 | 2010.04.27 13:00 | delete | 47 | 2.66 | 1.3385 | 1.3306 | 1.3424 | ||
126 | 2010.04.27 13:28 | t/p | 48 | 2.66 | 1.3306 | 1.3424 | 1.3306 | 103.74 | 5440.53 |
127 | 2010.04.28 05:30 | sell stop | 49 | 2.72 | 1.3166 | 1.3249 | 1.3125 | ||
128 | 2010.04.28 06:00 | buy stop | 50 | 2.72 | 1.3208 | 1.3125 | 1.3249 | ||
129 | 2010.04.28 06:23 | buy | 50 | 2.72 | 1.3208 | 1.3125 | 1.3249 | ||
130 | 2010.04.28 06:30 | delete | 49 | 2.72 | 1.3166 | 1.3249 | 1.3125 | ||
131 | 2010.04.28 15:56 | t/p | 50 | 2.72 | 1.3249 | 1.3125 | 1.3249 | 111.52 | 5552.05 |
132 | 2010.04.28 16:30 | buy stop | 51 | 2.77 | 1.3265 | 1.3019 | 1.3388 | ||
133 | 2010.04.28 16:30 | sell stop | 52 | 2.77 | 1.3142 | 1.3388 | 1.3019 | ||
134 | 2010.04.28 18:29 | sell | 52 | 2.77 | 1.3142 | 1.3388 | 1.3019 | ||
135 | 2010.04.28 18:30 | delete | 51 | 2.77 | 1.3265 | 1.3019 | 1.3388 | ||
136 | 2010.05.04 18:30 | modify | 52 | 2.77 | 1.3142 | 1.3141 | 1.3019 | ||
137 | 2010.05.04 20:18 | t/p | 52 | 2.77 | 1.3019 | 1.3141 | 1.3019 | 336.39 | 5888.44 |
138 | 2010.05.05 09:30 | sell stop | 53 | 2.94 | 1.2936 | 1.3038 | 1.2885 | ||
139 | 2010.05.05 10:30 | buy stop | 54 | 2.94 | 1.2996 | 1.2876 | 1.3055 | ||
140 | 2010.05.05 10:46 | sell | 53 | 2.94 | 1.2936 | 1.3038 | 1.2885 | ||
141 | 2010.05.05 11:00 | delete | 54 | 2.94 | 1.2996 | 1.2876 | 1.3055 | ||
142 | 2010.05.05 15:38 | t/p | 53 | 2.94 | 1.2885 | 1.3038 | 1.2885 | 149.94 | 6038.38 |
143 | 2010.05.05 20:00 | buy stop | 55 | 3.01 | 1.2904 | 1.2820 | 1.2946 | ||
144 | 2010.05.05 20:00 | sell stop | 56 | 3.01 | 1.2862 | 1.2946 | 1.2820 | ||
145 | 2010.05.05 20:29 | sell | 56 | 3.01 | 1.2862 | 1.2946 | 1.2820 | ||
146 | 2010.05.05 20:30 | delete | 55 | 3.01 | 1.2904 | 1.2820 | 1.2946 | ||
147 | 2010.05.05 21:49 | t/p | 56 | 3.01 | 1.2820 | 1.2946 | 1.2820 | 126.42 | 6164.80 |
148 | 2010.05.06 06:00 | buy stop | 57 | 3.08 | 1.2856 | 1.2773 | 1.2897 | ||
149 | 2010.05.06 06:00 | sell stop | 58 | 3.08 | 1.2814 | 1.2897 | 1.2773 | ||
150 | 2010.05.06 08:05 | sell | 58 | 3.08 | 1.2814 | 1.2897 | 1.2773 | ||
151 | 2010.05.06 08:30 | delete | 57 | 3.08 | 1.2856 | 1.2773 | 1.2897 | ||
152 | 2010.05.06 09:19 | t/p | 58 | 3.08 | 1.2773 | 1.2897 | 1.2773 | 126.28 | 6291.08 |
153 | 2010.05.06 09:30 | buy stop | 59 | 3.14 | 1.2856 | 1.2661 | 1.2953 | ||
154 | 2010.05.06 09:30 | sell stop | 60 | 3.14 | 1.2758 | 1.2953 | 1.2661 | ||
155 | 2010.05.06 09:34 | sell | 60 | 3.14 | 1.2758 | 1.2953 | 1.2661 | ||
156 | 2010.05.06 10:00 | delete | 59 | 3.14 | 1.2856 | 1.2661 | 1.2953 | ||
157 | 2010.05.06 18:51 | t/p | 60 | 3.14 | 1.2661 | 1.2953 | 1.2661 | 304.58 | 6595.66 |
158 | 2010.05.07 05:00 | sell stop | 61 | 3.29 | 1.2589 | 1.2718 | 1.2525 | ||
159 | 2010.05.07 05:30 | buy stop | 62 | 3.29 | 1.2685 | 1.2494 | 1.2780 | ||
160 | 2010.05.07 05:35 | buy | 62 | 3.29 | 1.2685 | 1.2494 | 1.2780 | ||
161 | 2010.05.07 06:00 | delete | 61 | 3.29 | 1.2589 | 1.2718 | 1.2525 | ||
162 | 2010.05.07 13:32 | t/p | 62 | 3.29 | 1.2780 | 1.2494 | 1.2780 | 312.55 | 6908.21 |
163 | 2010.05.07 15:30 | buy stop | 63 | 3.45 | 1.2794 | 1.2654 | 1.2864 | ||
164 | 2010.05.07 15:30 | sell stop | 64 | 3.45 | 1.2724 | 1.2864 | 1.2654 | ||
165 | 2010.05.07 15:30 | sell | 64 | 3.45 | 1.2724 | 1.2864 | 1.2654 | ||
166 | 2010.05.07 16:00 | delete | 63 | 3.45 | 1.2794 | 1.2654 | 1.2864 | ||
167 | 2010.05.07 17:05 | t/p | 64 | 3.45 | 1.2654 | 1.2864 | 1.2654 | 241.50 | 7149.71 |
168 | 2010.07.08 16:00 | sell stop | 65 | 3.57 | 1.2645 | 1.2728 | 1.2604 | ||
169 | 2010.07.08 16:30 | buy stop | 66 | 3.57 | 1.2693 | 1.2597 | 1.2742 | ||
170 | 2010.07.08 16:31 | buy | 66 | 3.57 | 1.2693 | 1.2597 | 1.2742 | ||
171 | 2010.07.08 17:00 | delete | 65 | 3.57 | 1.2645 | 1.2728 | 1.2604 | ||
172 | 2010.07.12 04:23 | s/l | 66 | 3.57 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2742 | -340.86 | 6808.84 |
173 | 2010.07.13 03:00 | sell stop | 67 | 13.60 | 1.2561 | 1.2651 | 1.2516 | ||
174 | 2010.07.13 05:00 | buy stop | 68 | 13.60 | 1.2613 | 1.2510 | 1.2664 | ||
175 | 2010.07.13 09:15 | sell | 67 | 13.60 | 1.2561 | 1.2651 | 1.2516 | ||
176 | 2010.07.13 09:30 | delete | 68 | 13.60 | 1.2613 | 1.2510 | 1.2664 | ||
177 | 2010.07.13 17:00 | s/l | 67 | 13.60 | 1.2651 | 1.2651 | 1.2516 | -1224.00 | 5584.84 |
178 | 2010.07.14 10:30 | buy stop | 69 | 2.79 | 1.2734 | 1.2648 | 1.2776 | ||
179 | 2010.07.14 10:30 | sell stop | 70 | 2.79 | 1.2691 | 1.2776 | 1.2648 | ||
180 | 2010.07.14 11:23 | buy | 69 | 2.79 | 1.2734 | 1.2648 | 1.2776 | ||
181 | 2010.07.14 11:30 | delete | 70 | 2.79 | 1.2691 | 1.2776 | 1.2648 | ||
182 | 2010.07.14 18:46 | t/p | 69 | 2.79 | 1.2776 | 1.2648 | 1.2776 | 117.18 | 5702.02 |
183 | 2010.07.14 21:30 | buy stop | 71 | 2.85 | 1.2769 | 1.2685 | 1.2811 | ||
184 | 2010.07.14 21:30 | sell stop | 72 | 2.85 | 1.2727 | 1.2811 | 1.2685 | ||
185 | 2010.07.14 21:59 | sell | 72 | 2.85 | 1.2727 | 1.2811 | 1.2685 | ||
186 | 2010.07.14 22:00 | delete | 71 | 2.85 | 1.2769 | 1.2685 | 1.2811 | ||
187 | 2010.07.15 13:23 | s/l | 72 | 2.85 | 1.2811 | 1.2811 | 1.2685 | -241.62 | 5460.40 |
188 | 2010.07.16 09:30 | buy stop | 73 | 10.92 | 1.2929 | 1.2850 | 1.2968 | ||
189 | 2010.07.16 09:30 | sell stop | 74 | 10.92 | 1.2889 | 1.2968 | 1.2850 | ||
190 | 2010.07.16 10:05 | buy | 73 | 10.92 | 1.2929 | 1.2850 | 1.2968 | ||
191 | 2010.07.16 10:30 | delete | 74 | 10.92 | 1.2889 | 1.2968 | 1.2850 | ||
192 | 2010.07.16 12:10 | t/p | 73 | 10.92 | 1.2968 | 1.2850 | 1.2968 | 425.88 | 5886.28 |
193 | 2010.07.16 16:30 | buy stop | 75 | 2.94 | 1.3006 | 1.2910 | 1.3054 | ||
194 | 2010.07.16 16:30 | sell stop | 76 | 2.94 | 1.2958 | 1.3054 | 1.2910 | ||
195 | 2010.07.16 16:52 | sell | 76 | 2.94 | 1.2958 | 1.3054 | 1.2910 | ||
196 | 2010.07.16 17:00 | delete | 75 | 2.94 | 1.3006 | 1.2910 | 1.3054 | ||
197 | 2010.07.19 01:00 | t/p | 76 | 2.94 | 1.2910 | 1.3054 | 1.2910 | 140.36 | 6026.64 |
198 | 2010.07.19 01:30 | buy stop | 77 | 3.01 | 1.3006 | 1.2783 | 1.3118 | ||
199 | 2010.07.19 01:30 | sell stop | 78 | 3.01 | 1.2895 | 1.3118 | 1.2783 | ||
200 | 2010.07.19 02:34 | sell | 78 | 3.01 | 1.2895 | 1.3118 | 1.2783 | ||
201 | 2010.07.19 03:00 | delete | 77 | 3.01 | 1.3006 | 1.2783 | 1.3118 | ||
202 | 2010.07.21 21:07 | t/p | 78 | 3.01 | 1.2783 | 1.3118 | 1.2783 | 335.55 | 6362.19 |
203 | 2010.07.22 09:30 | buy stop | 79 | 3.18 | 1.2786 | 1.2706 | 1.2826 | ||
204 | 2010.07.22 09:30 | sell stop | 80 | 3.18 | 1.2746 | 1.2826 | 1.2706 | ||
205 | 2010.07.22 09:36 | sell | 80 | 3.18 | 1.2746 | 1.2826 | 1.2706 | ||
206 | 2010.07.22 10:00 | delete | 79 | 3.18 | 1.2786 | 1.2706 | 1.2826 | ||
207 | 2010.07.22 11:04 | s/l | 80 | 3.18 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2706 | -254.40 | 6107.79 |
208 | 2010.07.22 11:30 | buy stop | 81 | 12.20 | 1.2825 | 1.2658 | 1.2908 | ||
209 | 2010.07.22 11:30 | sell stop | 82 | 12.20 | 1.2741 | 1.2908 | 1.2658 | ||
210 | 2010.07.22 11:33 | buy | 81 | 12.20 | 1.2825 | 1.2658 | 1.2908 | ||
211 | 2010.07.22 12:00 | delete | 82 | 12.20 | 1.2741 | 1.2908 | 1.2658 | ||
212 | 2010.07.22 17:15 | t/p | 81 | 12.20 | 1.2908 | 1.2658 | 1.2908 | 1012.60 | 7120.39 |
213 | 2010.07.23 09:00 | buy stop | 83 | 3.56 | 1.2916 | 1.2806 | 1.2972 | ||
214 | 2010.07.23 09:00 | sell stop | 84 | 3.56 | 1.2861 | 1.2972 | 1.2806 | ||
215 | 2010.07.23 10:23 | sell | 84 | 3.56 | 1.2861 | 1.2972 | 1.2806 | ||
216 | 2010.07.23 10:30 | delete | 83 | 3.56 | 1.2916 | 1.2806 | 1.2972 | ||
217 | 2010.07.23 16:21 | t/p | 84 | 3.56 | 1.2806 | 1.2972 | 1.2806 | 195.80 | 7316.19 |
218 | 2010.08.06 13:30 | buy stop | 85 | 3.65 | 1.3203 | 1.3112 | 1.3249 | ||
219 | 2010.08.06 13:30 | sell stop | 86 | 3.65 | 1.3157 | 1.3249 | 1.3112 | ||
220 | 2010.08.06 15:30 | buy | 85 | 3.65 | 1.3203 | 1.3112 | 1.3249 | ||
221 | 2010.08.06 15:44 | t/p | 85 | 3.65 | 1.3249 | 1.3112 | 1.3249 | 167.90 | 7484.09 |
222 | 2010.08.09 03:06 | expiration | 86 | 3.65 | 1.3157 | 1.3249 | 1.3112 | ||
223 | 2010.08.09 13:30 | buy stop | 87 | 3.74 | 1.3307 | 1.3215 | 1.3353 | ||
224 | 2010.08.09 13:30 | sell stop | 88 | 3.74 | 1.3261 | 1.3353 | 1.3215 | ||
225 | 2010.08.09 13:59 | sell | 88 | 3.74 | 1.3261 | 1.3353 | 1.3215 | ||
226 | 2010.08.09 14:00 | delete | 87 | 3.74 | 1.3307 | 1.3215 | 1.3353 | ||
227 | 2010.08.10 02:30 | modify | 88 | 3.74 | 1.3261 | 1.3260 | 1.3215 | ||
228 | 2010.08.10 02:34 | t/p | 88 | 3.74 | 1.3215 | 1.3260 | 1.3215 | 171.07 | 7655.16 |
229 | 2010.08.10 03:00 | buy stop | 89 | 3.82 | 1.3307 | 1.3115 | 1.3403 | ||
230 | 2010.08.10 04:00 | sell stop | 90 | 3.82 | 1.3186 | 1.3429 | 1.3064 | ||
231 | 2010.08.10 04:15 | sell | 90 | 3.82 | 1.3186 | 1.3429 | 1.3064 | ||
232 | 2010.08.10 04:30 | delete | 89 | 3.82 | 1.3307 | 1.3115 | 1.3403 | ||
